专家计划:张若颖导师命中率:90% | 回报率:1544%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-91期 | 小 | 0089期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0027期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0019期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。